25 jaanuar 2009

Loro finirono!

posto Cognome Nome Prov. anno squadra/nazione tempo ritardo pett cat/posto km/h

1. AHRLIN Jerry 1978 SVEZIA 2:56.52,2 ----- (172) M 30/39 1. 23,746
84. PEDERSEN Hilde G. 1964 NORVEGIA 3:22.58,8 ----- (5) F 40/49 1. 20,691
---------------------

579. NEEMELA Tarmo 1968 ESTONIA 4:02.28,6 59.18,5 (1031) M 40/49 235. 17,321

1529. KIIRANEN Kalle 1953 ESTONIA 4:45.49,5 1:17.58,6 (3791) M 50/59 285. 14,694

1637. PEDARI Aimar 1965 ESTONIA 4:50.22,8 1:47.12,7 (4288) M 40/49 638. 14,463

1673. OOT Anti 1951 ESTONIA 4:52.02,1 1:24.11,2 (1697) M 50/59 319. 14,381

1881. NUUD Marko 1973 ESTONIA 4:59.31,8 2:02.39,6 (1701) M 30/39 405. 14,021

4575. KARP Tonu 1957 ESTONIA 7:49.35,2 4:52.43,0 (3327) M 50/59 1098. 8,944

4575. PALU Indrek 1967 ESTONIA 7:49.35,2 4:52.43,0 (3333) M 40/49 1325. 8,944

Viimastest lõpetajatest veel ei tea, kumb-kumma laiba üle finišhijoone vedas:)

-------------------------
4830. IMBERTI Duilio 1942 S.C. PARRE 10:21.47,1 7:24.54,9 (3336) M 60/69 565. 6,754 ¦

Kommentaare ei ole: